Idioma | Tipo | África | Brasil | Cuba | Haiti |
---|---|---|---|---|---|
Mitologia Africana | Candomblé | Palo, Santeria | Vodou | ||
Yorùbá | Òrìsà | Deus= Olodumare Olorun | Deus=Olodumare Olorum | Olodumare | |
Èsù/Elégbára | Exú/Elegbara | Eleggua | - | ||
Ògún | Ogum | Oggun | Ogoun Ferraille | ||
Òsóòsi | Oxóssi | Ochosi | - | ||
Otin | Otin | - | - | ||
Erinlè | Inlè-Ibualama | Inle | - | ||
Lógunède, Lógún Ede | Logunedé | - | - | ||
Sàngó | Xangô | Chango | Ogoun Shango | ||
Obalúaiyé | Obaluaiyê | Babalu Aye | - | ||
Òsùmàrè | Oxumaré | Ochumare | Aida Wedo | ||
Òsanyìn | Ossaim | Osain | Ossange | ||
Oya-Yánsàn | Oyá-Iansã | Oya | Ogoun-Djamsan | ||
Òsun | Oxum | Ochun | - | ||
Yemoja | Iemanjá | Yemaya | - | ||
Nàná Buruku, Bùkùú | Nanã Buruku | Ananu | Nanan bouclou | ||
Obà | Obá | Oba Nani | |||
Yewa | Yewá, Euá, Ewá | Yewa | - | ||
- | Axabó | Ayao | - | ||
Ìbejì | Ibeji | Los Ibeyis | Marassas | ||
Iroko | Iroko | Irocco | - | ||
Egúngún | Egungun | Eggun | - | ||
Onilé | - | - | |||
Òsàla | Oxalá | Ochanla | - | ||
Òrìsà-nla/Òbàtálá | Orixá-nlá/Obatalá | Obatala | Ogou-Batala | ||
Òrúnmìlà-Ifá | Orunmila-Ifa | Orula | - | ||
Odùduà/Oduduwa | Odudua | Oddua Aremu | - | ||
Òrànmíyàn | Oranian | - | - | ||
Bayanni | Obañeñe | - | |||
Olóòkun | Olokun | Olokun | - | ||
Olóssa | Olossa | - | |||
Òrìsàlufan | Oxalufan | - | - | ||
Òrìsàjiyán | Oxaguian | Ochagriña | - | ||
Òrìsà Oko | Orixá Oko | Oricha Oko | Papa Zaka | ||
- | - | ||||
- | Asowuano | - | |||
Agallu | - | ||||
Ewé-Fon | Vodun | Deus=Mawu | Deus=Mawu | ||
Elégbá | Legba | Eleggua | Papa Legba | ||
Lissá | - | - | |||
Loko | - | Papa Loko | |||
Gu | - | Ogou | |||
Heviossô | Jebioso | - | |||
Sakpatá | Sakpata Agroniga | Sagbata | |||
Dan | - | Damballah | |||
Bessém | - | - | |||
Agbê | - | Agwe | |||
Ayizan | - | Ayza | |||
Agassu | - | - | |||
Agué | - | - | |||
Aguê | - | - | |||
Aziri | - | Ezili | |||
Fa | - | - | |||
Angola Congo | N'Kisi, M'Kisi | Vários nomes | Deus=Nzambi, Zambi | ||
Aluvaiá | - | - | |||
Bombo Njila | - | - | |||
Pambu Njila | - | - | |||
Vanjira | - | - | |||
Nkosi | - | - | |||
Roxi Mukumbe | - | - | |||
Kabila | - | - | |||
Mutalambô | - | - | |||
Lambaranguange | - | - | |||
Gongobira | - | - | |||
Katendê | - | - | |||
Nzazi | - | - | |||
Loango | - | - | |||
Kaviungo, Kavungo | - | - | |||
Kafungê | - | - | |||
Kingongo | - | - | |||
Nsumbu | - | - | |||
Hongolo | - | - | |||
Kitembo, Tempo | - | - | |||
Matamba | - | - | |||
Bamburussenda | - | - | |||
Nunvurucemavula | - | - | |||
Nvumbe | - | - | |||
Kisimbi | - | - | |||
Samba_Nkisi | - | - | |||
Ndanda Lunda | - | - | |||
Kaitumbá | - | - | |||
Kokueto | - | - | |||
Zumbarandá | - | - | |||
Nvunji | - | - | |||
Lembá Dilê | - | - | |||
Lembarenganga | - | - | |||
Jakatamba | - | - | |||
Kassuté Lembá | - | - | |||
Gangaiobanda | - | - |
▼